Inforgrafis dan Data Bantuan Desa Hanura
Konsep
Penduduk Miskin :
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Proses kelahiran :
Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan).
Kelahiran :
Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.
Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan :
Penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
Rawat inap :
Upaya penyembuhan dengan menginap 1 malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.
Berobat jalan :
Kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art.
Tidak termasuk dalam berobat jalan :
Konsultasi, pemeriksaan kesehatan (check-up), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat), skrining (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin, misal : Pap Smear Test untuk kanker mulut rahim, mantoux test pada balita untuk skrining TBC), pemeriksaan kehamilan normal, dan imunisasi, karena hal ini merupakan upaya pencegahan.
PBI :
Singkatan dari Penerima Bantuan Iuran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. PBI Jaminan Kesehatan merupakan program bansos rutin yang cair setiap bulan. Para penerima bantuan ini dapat menggunakan layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan secara gratis tanpa harus membayar iuran. Iuran PBI JK dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat ke BPJS Kesehatan. Para penerima bisa memanfaatkan bansos PBI JK untuk berobat atau melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
PKH (Program Keluarga Harapan) :
Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya penanggulangan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai menarik untuk mencakup para penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin percaya untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai ) :
merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme akun elektronik, sehingga kartu sembako hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang bekerjasama dengan pihak bank.
Bedah Rumah Baznas :
Renovasi rumah tidak layak huni yang dilakukan BAZNAS menyasar pada rumah milik kaum dhuafa yang kondisinya mengkhawatirkan dan mengalami berbagai kerusakan.
Walking Stick :
Alat bantu berjalan yang terbuat dari alumunium, tongkat ini memiliki 3 kaki kecil diujungnya. Dengan fitur antislip menjadikan Baymed Tripod Walking Stick aman digunakan. Sangat cocok untuk digunakan sebagai alat bantu jalan pasien paska stroke.
Air bersih :
Salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.
Baznas :
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Metodologi
- Bantuan Dana Melahirkan
Ketua RT mengumpulkan persyaratan berkas warganya untuk pengajuan Bantuan Dana Ibu Melahirkan yakni Fotocopy KTP, KK, Surat Keterangan Lahir dari Bidan atau Rumah Sakit, Foto Ibu dan Bayi kemudian Pengantar RT dan kemudian diserahkan ke Staff Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melayani pendaftaran. Atau warga/keluarga yang bersangkutan dapat mengantarkan langsung berkas-berkas persyaratan. - Bantuan Dana Rawat Inap
Ketua RT mengumpulkan persyaratan berkas warganya untuk pengajuan Bantuan Persyaratan Rawat inap Yakni Fotocopy KTP, KK, Pengantar RT, Foto saat sedang dirawat, hasil diagnosa dari dokter atau rumah sakit, surat keterangan dirawat minimal 3 hari dan kemudian diserahkan ke Staff Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melayani pendaftaran. Atau warga/keluarga yang bersangkutan dapat mengantarkan langsung berkas-berkas persyaratan. - Bantuan Baznas (Bedah Rumah, Walking Stick dll)
Pemdes Hanura mengajukan Proposal Bantuan kepada Baznas Kabupaten Pesawaran, kemudian Baznas Kabupaten Pesawaran melakukan pengecekan kelayakan penerima. Setelah penerima dinyatakan layak kemudian bantuan disalurkan kepada warga penerima melalui atau didampingi Pemdes Hanura. - Bantuan Dinas Sosial (Gerobak Usaha dll)
Pemdes Hanura mengajukan Proposal Bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, kemudian Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran melakukan pengecekan kelayakan penerima. Setelah penerima dinyatakan layak kemudian bantuan disalurkan kepada warga penerima melalui atau didampingi Pemdes Hanura. - Bantuan Air Bersih
Bantuan air bersih ini dari Pemdes Hanura kepada Warga Hanura dan didistribusikan ke setiap Dusun di Desa Hanura dikoordinir oleh Kadus dan Ketua RT Desa Hanura. Bantuan ini didistribusikan setiap hari selama musim kemarau.
Sumber Data :
1. SIKs NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation Kementrian Sosial)
2. Data penderita disabilitas diperoleh dari pendataan yang dilakukan Kasi Kesra Pemdes Hanura dengan Kadus dan Ketua RT Se-Desa Hanura.
3. Data rumah kurang/tidak layak huni diperoleh dari pendataan yang dilakukan Kasi Kesra Pemdes Hanura dengan Kadus dan Ketua RT Se-Desa Hanura.
4. Data Ibu melahirkan dan warga yang rawat inap diperoleh dari pendataan yang dilakukan PIC Desa Hanura dengan Kadus dan Ketua RT Se-Desa Hanura.
Lihat Penerima PBI
Lihat Penerima PKH
Tabel Penerima PKH Dusun A
NO | NAMA | RT | RW |
1 | UJANG PANJI | 001 | 001 |
2 | SUKMARIAH | 001 | 001 |
3 | NINA HERLINA | 001 | 001 |
4 | RUKARNI | 001 | 001 |
5 | KAMSINAH | 001 | 001 |
6 | HERAWATI | 001 | 001 |
7 | WARSITI | 001 | 001 |
8 | MASTIAH | 001 | 001 |
9 | NENENG ROKAYAH | 001 | 001 |
10 | KAMSINAH | 001 | 001 |
11 | AGUSTINA | 001 | 001 |
12 | MASWANAH | 001 | 001 |
13 | ANISAH | 001 | 001 |
14 | RAHMAWATI | 001 | 001 |
15 | MUJIYATI | 001 | 001 |
16 | SUKARNI | 001 | 001 |
17 | RUTIDAH | 001 | 001 |
18 | SARIYATI | 001 | 001 |
19 | ANGGI ALVIOLITA | 001 | 001 |
20 | YENI RAHMAWATI | 001 | 001 |
21 | TUKIRAN | 001 | 002 |
22 | DEWI WULAN SARI | 001 | 002 |
23 | SUPINI | 001 | 002 |
24 | SRI SUMINTEN | 001 | 002 |
25 | ROSMINI | 001 | 002 |
26 | EROH | 001 | 002 |
27 | RUSMINI | 001 | 002 |
28 | JAETUN | 001 | 002 |
29 | SADARIA | 001 | 002 |
30 | PARIYATUN | 001 | 002 |
31 | ANITA WATI | 001 | 002 |
32 | RISKAYANTI | 001 | 003 |
33 | NURSIASAH | 001 | 003 |
34 | ROPI’AH | 001 | 003 |
35 | MARLINA | 001 | 003 |
36 | LINI LINDUARTI | 001 | 003 |
37 | YUNIDA WIDYASTUTI | 001 | 003 |
38 | KARNO.MA | 002 | 001 |
39 | NIA RUMIYATI | 002 | 001 |
40 | SUPARMI | 002 | 001 |
41 | SUBARIYAH | 002 | 001 |
42 | NUR AISAH | 002 | 001 |
43 | SITI MUNTATIAH | 002 | 002 |
44 | SAMINEM | 002 | 002 |
45 | SAMAH | 002 | 003 |
46 | TUTI SETIA WATI | 002 | 003 |
47 | HAIRIAH | 002 | 003 |
48 | M. SUKARNI | 002 | 003 |
49 | SITI YUMISIA NINGSIH | 002 | 003 |
50 | MUNANTO | 003 | 001 |
51 | PONIRAH | 003 | 001 |
52 | SUMIAH | 003 | 001 |
53 | ELISABET SULISIANA | 003 | 001 |
54 | ULINA MANALU | 003 | 001 |
55 | NUR AINI | 003 | 001 |
56 | SIYEM | 003 | 001 |
57 | KARIYEM | 003 | 002 |
58 | MURYANTI | 003 | 002 |
59 | JUNARIYAH | 003 | 002 |
60 | KISEM | 003 | 002 |
61 | ANA ERMAWATI | 003 | 002 |
62 | JASMO | 003 | 003 |
63 | KARSIDI | 003 | 003 |
64 | SUKARSONO | 003 | 003 |
65 | WAHDA YANTI | 003 | 003 |
66 | SIJUM | 003 | 003 |
67 | YANI | 003 | 003 |
68 | MARMI | 003 | 003 |
69 | SUJIEM | 003 | 003 |
70 | SARTINI | 003 | 003 |
71 | SUTIJAH | 003 | 003 |
72 | SRI RAHAYU | 003 | 003 |
73 | JUMINAH | 003 | 003 |
74 | ARBAINAH | 003 | 003 |
75 | LINDA KUMALASARI | 003 | 003 |
76 | IMAS ROHANA | 003 | 003 |
77 | SANTIYEM | 003 | 003 |
78 | SRI HAYATI | 003 | 003 |
79 | SUSILAWATI | 003 | 003 |
80 | RESTY ANGNINGSIH | 003 | 003 |
81 | SUMIYATI | 003 | 003 |
Tabel Penerima PKH Dusun B
NO | NAMA | RT | RW |
1 | RITA APRIYANI | 001 | 002 |
2 | RUADI | 001 | 002 |
3 | IRJUNANI | 001 | 002 |
4 | WIGIANTORO | 001 | 002 |
5 | HERMAN R | 001 | 002 |
6 | WAGINAH | 001 | 002 |
7 | SUGIYEM | 001 | 002 |
8 | NURKOMALASARI | 001 | 002 |
9 | SUMINAH | 001 | 002 |
10 | HORNIA | 001 | 002 |
11 | LISNAWATI | 001 | 002 |
12 | SUWARNI | 001 | 002 |
13 | NUR KOMALA | 001 | 002 |
14 | SULASIAH | 001 | 002 |
15 | WAWAN SETIAWAN | 002 | 001 |
16 | SURYANTO | 002 | 001 |
17 | SALIMIN | 002 | 001 |
18 | ROHAILA | 002 | 001 |
19 | ALFIAH | 002 | 001 |
20 | PARTIMAH | 002 | 001 |
21 | SUWASNI | 002 | 001 |
22 | ETI | 002 | 001 |
23 | MASNIAR | 002 | 001 |
24 | LEKOK RIYANTI | 002 | 001 |
25 | ETON SUSILOWATI | 002 | 001 |
26 | TUTI WAHYU WULANSARI | 002 | 001 |
27 | HIDAYATI | 002 | 001 |
28 | SUROTO | 002 | 002 |
29 | YAIDAH | 002 | 002 |
30 | KASILAH | 002 | 002 |
31 | RASINEM | 002 | 002 |
32 | JUMINI | 002 | 002 |
33 | LIA SUKAISI | 002 | 002 |
34 | DESI RATNASARI | 002 | 002 |
35 | NURJANNAH | 002 | 002 |
36 | SUMANILA | 002 | 002 |
37 | NUR SUSILAWATI | 003 | 001 |
38 | ROSIAH | 003 | 001 |
39 | NUNAHYA | 003 | 001 |
40 | SRI NURJANAH | 003 | 001 |
41 | ERNAWATI | 003 | 002 |
42 | NASIROH | 003 | 002 |
43 | HENY HERAWATI | 004 | 001 |
44 | SRI HARTATI | 004 | 001 |
45 | LESTARI | 004 | 001 |
46 | SUGIARTI | 004 | 001 |
47 | MELANIA SYAMSI | 004 | 001 |
48 | TRI WIDATI | 004 | 001 |
49 | SUHAENAH | 004 | 002 |
50 | RADIYEM | 004 | 002 |
51 | LIES SA’ADAH | 004 | 002 |
52 | KUSNA RIYATUN | 004 | 002 |
53 | HASMI ELIDAR | 004 | 002 |
54 | TUMIYAH | 004 | 002 |
55 | LASMINAH | 004 | 002 |
56 | FITRI SELVIYANA | 004 | 002 |
57 | SITI FADILAH | 005 | 001 |
58 | DWI TUYANI | 005 | 001 |
59 | BANGUN RAHAYU | 005 | 001 |
60 | KARYANI | 005 | 001 |
61 | DIDI HENDRA | 005 | 002 |
62 | ANGGRAINI | 005 | 002 |
63 | SURYANI | 005 | 002 |
64 | ROHANISA | 005 | 002 |
65 | ROMLAH | 005 | 002 |
66 | SULASTRI | 005 | 002 |
67 | TUTI ARIANI | 005 | 002 |
68 | RINA | 005 | 002 |
Tabel Penerima PKH Dusun C
NO | NAMA | RT | RW |
1 | SISWOYO | 001 | 001 |
2 | SAWAL | 001 | 001 |
3 | AMAT TUSIRAN | 001 | 001 |
4 | RINDA APRIYANTI | 001 | 001 |
5 | NGATMI | 001 | 001 |
6 | TUNJIAH | 001 | 001 |
7 | RUSNI DEWI | 001 | 001 |
8 | RITA DWI KUSRINI | 001 | 001 |
9 | ISMIYATI | 001 | 001 |
10 | SRI HARTATI | 001 | 001 |
11 | SANTIYAH | 001 | 001 |
12 | SUYANTO | 001 | 002 |
13 | SUKAENAH | 001 | 002 |
14 | RITA WAHYUNINGSIH | 001 | 002 |
15 | ASIYAH | 001 | 002 |
16 | KARTIYEM | 001 | 002 |
17 | ROHANA | 001 | 002 |
18 | SITI ASIAH | 001 | 002 |
19 | SUNTI | 001 | 002 |
20 | ROSMALA DEWI | 001 | 002 |
21 | SUTRISNO | 001 | 003 |
22 | AIDA FITRI JULITA JUFRI | 001 | 003 |
23 | HANA MARYATI | 001 | 003 |
24 | SURATI | 001 | 003 |
25 | KIKI NOVIYANTI | 001 | 003 |
26 | TURINAH | 002 | 001 |
27 | SUSRIYAH | 002 | 001 |
28 | SRI WAHYUNI | 002 | 001 |
29 | MUSRIYATI | 002 | 001 |
30 | SUGITO | 002 | 002 |
31 | SURYATI | 002 | 002 |
32 | RINI YULIAWATI | 002 | 002 |
33 | RASNI | 002 | 002 |
34 | RISTIYANI | 002 | 002 |
35 | DWI ANARSIH | 002 | 002 |
36 | WAKINAH | 002 | 002 |
37 | SUPRIHATIN | 002 | 002 |
38 | MARKO | 002 | 003 |
39 | RENI | 002 | 003 |
40 | KRISTINA MARIA | 002 | 003 |
41 | HARIYAH | 002 | 003 |
42 | YETI MEMORITA | 003 | 001 |
43 | LESTARI | 003 | 001 |
44 | KUSMIATI | 003 | 001 |
45 | SUPRIHATIN | 003 | 001 |
46 | SUPRIATUN | 003 | 001 |
47 | DEWI YUNITA | 003 | 001 |
48 | KAMSITI | 003 | 001 |
49 | TITIN SUMARNI | 003 | 001 |
50 | SUPARMI | 003 | 001 |
51 | MANSYUR | 003 | 002 |
52 | UPRI ISTIANINGSIH | 003 | 002 |
53 | HASANAH | 003 | 002 |
54 | SRINAH | 003 | 002 |
55 | RISTA YANUARINA | 003 | 002 |
56 | SULASTRI | 003 | 002 |
57 | SUPINAH | 003 | 002 |
58 | SURYATI | 003 | 002 |
59 | SITI FATONAH | 003 | 002 |
60 | SUMILAH RAHAYU NINGSIH | 003 | 002 |
61 | NGATIONO | 004 | 001 |
62 | SIKEM | 004 | 001 |
63 | MARKANAH | 004 | 001 |
64 | RISTIWA NINGSIH | 005 | 001 |
65 | WATINAH | 005 | 001 |
66 | LAILA ASARI | 005 | 001 |
67 | AL IMRON | 005 | 001 |
Tabel Penerima PKH Dusun D
NO | NAMA | RT | RW |
1 | EUIS MAYSAROH | 001 | 001 |
2 | ARMIYATI | 001 | 001 |
3 | RITA ARISNA | 001 | 001 |
4 | SUMINI | 001 | 001 |
5 | RINI PURWANI | 001 | 001 |
6 | TUMIRAH | 001 | 001 |
7 | SURADA | 001 | 002 |
8 | KARTINI | 001 | 002 |
9 | ENDANG HARYANTI | 001 | 002 |
10 | ESTER PURWANTI | 001 | 002 |
11 | DESTI YANA PUTRI | 002 | 001 |
12 | RITA PURWANTI | 002 | 001 |
13 | LAGIYAH SAFITRI | 002 | 001 |
14 | SUTIYEM | 002 | 002 |
15 | SUPRIHATIN | 002 | 002 |
16 | ASMAWANAH | 002 | 002 |
17 | EVI ANE MARIA SUSANTI | 002 | 002 |
18 | SUPARMI | 002 | 002 |
19 | JUNAIDAH | 002 | 002 |
20 | SUMIARSIH | 003 | 001 |
21 | RATNA M | 003 | 001 |
22 | LENI HARYATI | 003 | 001 |
23 | DWI ERNAWATI | 003 | 001 |
Penerima Bantuan Dana Melahirkan Rp.500.000,-
NO | NAMA | RT | RW | DUSUN |
1 | HERAWATI | 001 | 001 | A |
2 | MARLINA | 003 | 001 | A |
3 | ALYA SAFANA | 003 | 003 | A |
4 | ROHENI | 005 | 002 | B |
5 | SITI MAISAROH | 002 | 002 | B |
6 | SHARAH KUSUMA WARDANI S.PD | 001 | 001 | B |
7 | RAHMAWATI | 001 | 001 | B |
8 | UMI NAZIROCH | 003 | 001 | B |
9 | KHOLIFAH | 002 | 002 | C |
10 | YULIATI | 002 | 002 | C |
11 | FATMAWATI | 004 | 001 | C |
12 | NELI SORAYA | 001 | 001 | D |
13 | DWI FEBRIYANI RAHMAWATI | 002 | 002 | B |
14 | SHINTA MARTA SARI | 002 | 002 | A |
15 | ANITA | 003 | 003 | A |
16 | MELINDA | 003 | 001 | A |
17 | ANITA KRISTI ETIKA SARI | 001 | 002 | A |
18 | NURSEHA | 003 | 002 | A |
19 | SITI KHOIRUNNISA | 002 | 001 | B |
20 | PUSPA ARIANINGRUM | 002 | 002 | B |
21 | CICILIA GANIS SELAWATI | 002 | 001 | B |
22 | FEPI KARANI | 005 | 001 | B |
23 | OKTAVIA MULAN SARI | 003 | 002 | B |
24 | OYI PAULIZA | 003 | 001 | B |
25 | SUSANTI | 002 | 001 | C |
26 | SANTIYAH | 001 | 001 | C |
27 | EKA WAHYUNINGSIH | 001 | 001 | C |
28 | AYU FEBRY ANANDA | 002 | 002 | C |
29 | ITA MASITA | 002 | 002 | D |
30 | CINTA AGUS ROMA DIYANA | 002 | 004 | D |
31 | ZUBAIDAH | 003 | 001 | D |
32 | SITI MASITOH | 001 | 001 | A |
33 | EROH | 001 | 002 | A |
34 | MULAT SULASTRI | 003 | 001 | A |
35 | ELSA SUSANTI | 001 | 001 | C |
36 | ISMAWATI | 003 | 003 | A |
37 | DEWI ROOSALINA | 003 | 003 | A |
38 | YEKTI MARYANI | 002 | 002 | B |
39 | MELIA NELINDA | 002 | 002 | C |
40 | KIKI NOVIYANTI | 003 | 001 | C |
Penerima Bantuan Dana Rawat Inap Rp.250.000,-
NO | NAMA | RT | RW | DUSUN |
1 | HANIF AL ZAKY | 003 | 001 | B |
2 | MUHAMMAD AL AYYUBI | 003 | 001 | B |
3 | PONIYAH | 002 | 002 | B |
4 | ARDEWI SEPTIYARA | 002 | 002 | C |
5 | SANI ARIS | 001 | 002 | A |
6 | YULIANTI | 003 | 001 | A |
7 | RAHMAWATI ASMILATUL MILAH | 002 | 001 | D |
8 | KUSNO | 001 | 001 | A |
9 | TUTY LINDAWATI | 001 | 001 | A |
10 | TOPIK HIDAYAT | 001 | 001 | A |
11 | RUMI ASRI | 002 | 002 | A |
12 | MUNARTO | 002 | 001 | A |
13 | JAMILAH | 002 | 002 | A |
14 | NUR HASAN | 002 | 003 | A |
15 | SITI YUMISIA NINGSIH | 002 | 003 | A |
16 | ELIYANI | 003 | 002 | A |
17 | OKTAVIANISA PUTRI | 002 | 002 | B |
18 | ZAID XAVIER ALGHOZALI | 002 | 002 | B |
19 | SUSI NURAIDA | 004 | 001 | B |
20 | NURMIYATI | 002 | 003 | C |
21 | AMIRUDIN | 002 | 002 | C |
22 | SUSRIYAH | 002 | 001 | C |
23 | ROSMALA DEWI | 001 | 001 | C |
24 | RUSMINI | 003 | 002 | C |
25 | SUWATI | 003 | 002 | C |
26 | RAMADHAN NAUFAL MAULANA | 002 | 002 | C |
27 | YULI ERNAWATI | 001 | 002 | C |
28 | SUPRIHATIN | 002 | 002 | D |
29 | NANIK MARDIANI | 002 | 002 | D |
30 | SRI MUJIYATI | 001 | 002 | D |
31 | YENI ERLINA | 002 | 002 | D |
32 | SUNTI | 001 | 002 | D |
33 | AHMAD RIDWAN | 002 | 001 | D |
34 | SETYANINGSIH | 001 | 001 | D |
35 | AELI | 001 | 002 | A |
36 | UNTUNG SUPRIYANTO | 003 | 001 | A |
37 | IMRON HADI | 001 | 002 | B |
38 | DIMAS ADJIE PRASETYO | 001 | 002 | C |
39 | DIAJENG AYU NINGTIAS | 001 | 002 | A |
40 | RIFKY SUHARYONO | 003 | 002 | C |
Pemdes Hanura menggunakan 3% Dana Operasional Pemdes dari dana desa untuk dikonversi menjadi program bantuan yakni Bantuan Dana Melahirkan sebesar Rp.500.000,-/orang dan Bantuan Dana Rawat Inap sebesar Rp.250.000,-/orang. Untuk peserta dana melahirkan yaitu sebanyak 40 orang dengan total anggaran Rp.20.000.000,- dan peserta dana rawat inap sebanyak 40 orang dengan total anggaran Rp.10.000.000,-
Lihat Penerima BPNT
Dusun A
Dusun B
Dusun C
Dusun D
Bantuan Bedah Rumah Baznas
Desa mengumpulkan data tentang rumah layak huni melalui Ketua RT. Kemudian Pemdes mengajukan proposal bantuan bedah rumah kepada Baznas
Bantuan Walking Stick Baznas
Pemdes Hanura mengajukan proposal bantuan berupa Walking Stick kepada Baznas untuk Bapak Fuad yang bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Dusun C
Bantuan Usaha Dinas Sosial
Bantuan berupa gerobak untuk usaha bagi keluarga ODGJ agar keluarga memiliki usaha yang pendapatannya digunakan untuk perawatan pasien. Pemdes Hanura mengajukan proposal bantuan ini kepada Dinas Sosial
Bantuan Air Bersih
Bantuan air besih ini didistribusikan merata ke setiap dusun yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dusun dan Ketua RT